Parameter teknikal utama
Parameter | Spesifikasi | Penanda aras industri | Kelebihan uniwell |
---|---|---|---|
Kiraan lapisan | 8 lapisan | 4-6 lapisan (biasa) | Hingga ke 50- keupayaan lapisan |
Ketebalan papan | 2. 0 mm ± 5% | 1.6-2.4 mm (biasa) | Kestabilan papan ultra tebal |
Min. Saiz lubang | 0. 2 mm (mekanikal) | 0. 3 mm (standard) | Laser Microvias hingga 75 μm |
Min. Lebar Lebar/Ruang | 4/4 mil (0. 1 0/0.10 mm) | 6/6 mil (0. 15/0. 15 mm) | Pengimejan LDI Lanjutan untuk ketepatan |
Ketebalan lapisan dalaman Cu | 0. 5 oz (17.5 μm) | 0. 5 oz (standard) | Dioptimumkan untuk kawalan impedans |
Ketebalan Cu Lapisan Luar | 1 oz (35 μm) | 1 oz (biasa) | Kapasiti pembawa semasa yang dipertingkatkan |
Kemasan permukaan | Emas rendaman (enig) | Hasl/OSP (biasa) | High wear resistance (>Kitaran mengawan 10k) |
Min. Lubang ke talian | 0. 165 mm (6.5 mil) | 0. 20 mm (8 mil) | Laminasi simetri untuk peperangan yang dikurangkan |
Menyokong isyarat berkelajuan tinggi 10-25 Gbps dengan kawalan impedans ± 5%.
Vias yang dipenuhi resin menghilangkan lompang, memastikan prestasi terma yang stabil (-55 darjah ke +180 darjah).
Pencitraan langsung laser (LDI) mencapai ketepatan penjajaran 3 μm untuk corak garis halus.
Pemeriksaan optik automatik (AOI) dengan kadar pengesanan kecacatan 99.95%.
100% ujian elektrik (probe terbang + berasaskan perlawanan).
Jaminan kualiti
AS9100D (Aeroangkasa) dan IATF 16949 (Automotive) Proses yang disahkan.
Bow/twist kurang daripada atau sama dengan {{0}}. 3% (standard IPC: kurang daripada atau sama dengan 0.75%) melalui laminasi tekanan.
Cool tags: UW-HDI 8- ig, China, pembekal, pengeluar, kilang, murah, disesuaikan, harga rendah, berkualiti tinggi, petikan