6 lapisan ITEQ-IT968frekuensi tinggi-.-papan kelajuan tinggi yang disediakan oleh litar Uniwell ialah produk pcb-berprestasi tinggi yang direka khusus untuk penghantaran isyarat frekuensi tinggi-, sesuai untuk komunikasi, radar, isyarat digital berkelajuan tinggi-dan senario lain.

Papan itu diperbuat daripada bahan frekuensi tinggi-ITEQ-IT968, yang mempunyai kehilangan dielektrik (Df) yang rendah dan pemalar dielektrik yang stabil (Dk). Ia boleh mengurangkan pengecilan dan herotan isyarat secara berkesan dalam-pengiriman isyarat berkelajuan tinggi dan meningkatkan kestabilan sistem.
Menyokong kawalan impedans dan pemesinan ketepatan, sesuai untuk modul yang memerlukan integriti isyarat tinggi, seperti stesen pangkalan 5G, sistem ADAS automotif, litar digital-tinggi, dsb.
Litar Uniwell menyediakan-perkhidmatan pengeluaran sehenti daripada reka bentuk, sampel kepada kelompok, SMT dan pematerian. Papan 4 lapisan hingga 8 lapisan konvensional boleh dihantar dengan cepat dalam masa 48 jam, memenuhi keperluan pensampelan R&D dan pengesahan kelompok pertengahan hingga besar.
| parameter | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Pemalar dielektrik Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Faktor kerugian Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Pekali pengembangan terma (paksi Z-) | ~50 ppm/ darjah | 32 ppm/ darjah | 45 ppm/ darjah | 45 ppm/ darjah |
| Suhu peralihan kaca Tg | >180 darjah | >280 darjah | 185 darjah | >200 darjah |
| keserasian pemprosesan | Serasi dengan FR-4, mudah dihasilkan secara besar-besaran | Serasi dengan FR-4, sesuai untuk menekan campuran | Kesukaran pemprosesan agak tinggi | Mudah diproses dan kos-boleh dikawal |
| kos relatif | rendah | tinggi | sangat tinggi | tengah |
| Senario aplikasi biasa | 10–28GPeralatan komunikasi, modul optik | Bahagian hadapan 5GRF-, radar automotif, papan hibrid | AI/HPCServer, suis 800G | Suis peringkat perusahaan-,5G DU/CU |

