HDI Flex dan papan litar tegar
1. menggambarkan produk

Spesifikasi
lapisan: 18layer (8 lapisan flex)
Ketebalan papan: 3.3mm
Min.hole: 0.2mm
saiz: 190 * 177mm
HDI tembaga berasaskan
Uniwell mempunyai 10+ tahun pengalaman dalam pembuatan teknologi tegar. Kepakaran yang dihasilkan telah membina reputasi kukuh kami untuk kecemerlangan, terutama apabila penyelesaian yang sangat kompleks diperlukan. Kepakaran kami dalam litar tegar lentur akan memberi anda penyelesaian yang berkualiti tinggi dan khusus.
2. Keupayaan umum untuk papan litar flex:
Lapisan: 20 (termasuk 12layer
Line wideth / space (mil) dalam innerlayer: 3/3, 3.5 / 3.5
Nisbah aspek: 20: 1 (PTH); 1: 1 (vias buta)
Min. lubang lubang penggerudian (mil): 6 (mekanikal); 4 (laser)
Jarak dari penggerudian ke konduktor (mil): 6
Toleransi kawalan impedans (+/-): 10%
3. pembangunan teknologi
Didorong oleh pelanggan terdepan, Uniwell sentiasa berada di barisan hadapan dalam metodologi pembuatan PCB, dan kami telah berulang kali menetapkan tonggak teknologi penting.
P: Prototaip SV: Jilid Kecil M: Pengeluaran Massa
ITEM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Lapisan | 32layer | P | P | SV | SV | SV | |
36layer | P | P | P | P | |||
42layer | P | P | P | ||||
Min. Lebar garisan / ruang | Lapisan dalam | 3 / 3mil | M | ||||
2.5 / 2.5mil | P | SV | SV | M | |||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Lapisan luar | 3 / 3mil | SV | SV | M | |||
2.5 / 2.5mil | P | SV | M | ||||
2 / 2mil | P | P | P | ||||
Min. saiz lubang penggerudian mekanikal | 8mil | M | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Nisbah aspek | 13: 1 | SV | SV | M | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16: 1 | P | SV | SV | ||||
18: 1 | P | P | |||||
Ketebalan tembaga | 6 OZ | P | SV | M | |||
8 OZ | P | P | SV | M | |||
10 OZ | P | SV | M | ||||
12OZ | P | SV | SV | ||||
selesai foil tembaga asimetri 1 / 6OZ | P | SV | M | ||||
ITEM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Kawalan impedans | ± 10% | M | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Ketebalan papan selesai | Tebal | 6.5mm | P | SV | M | ||
7.5mm | P | P | SV | SV | SV | ||
10mm | P | P | P | P | P | ||
Nipis | 0.15mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0.1mm | P | P | SV | SV | |||
Maks. saiz papan selesai | Panjang | 1200mm | P | P | SV | SV | SV |
Lebar | 650mm | P | P | P | SV | SV | |
Min. Pembersihan lapisan dalaman | 4layers | 0.075mm | p | P | p | p | |
8layers | 0.1mm | p | P | p | p | ||
12layers | 0.125mm | p | P | p | p | ||
ITEM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Technik Khas | Kapasitor / perintang yang dikebumikan | P | P | SV | SV | |
Lembaga yang fleksibel | P | SV | SV | SV | ||
Kaunter menanggung + Blind dikebumikan VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
PCB berasaskan 2 lapisan dan multilayer Aluminium | P | SV | SV | M | ||
Teras logam dan bahan PTFE digabungkan PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Hibrid menekan (Seramik teras + FR4 + teras inti) | P | SV | SV | SV | ||
PTFE pelbagai lapisan | P | P | P | |||
Hibrid separa menekan (FR4 + Seramik) | P | P | SV | SV | SV | |
Technik PAD Bulldold Bulgy | P | P | SV | SV | SV | |
Selesai Permukaan Selektif | P | SV | SV | SV | SV | |
Technologi Slot Separuh / Separuh Slot | M | |||||
Memotong mekanik Blind Via (diameter lubang tidak kurang dari 0.15mm) | P | P | P | P | ||
Technik Penggerudian Belakang | P | SV | SV | SV | SV | |
Melalui PAD | M | |||||
V-CUT melalui PTH | P | SV | M | |||
Slot / Hole Technics yang tidak normal (Countersink, Half Hole, Lubang skru, Lubang Kedalaman Kawalan, Counterbore, Papan Penyaduran Edge) | SV | M | ||||
Multiple-Pressing (Tidak lebih daripada 4 kali) | SV | SV | SV | SV | SV | |
4. penggunaan FPC
Produk-produk Litar Uniwell digunakan secara meluas dalam komunikasi, rangkaian, produk digital, kawalan industri, penjagaan perubatan, aeronautik & angkasawan, bidang pertahanan & ketenteraan, dan sebagainya.

5.Lampu waktu untuk prototaip dan giliran cepat
Uniwell mempunyai keupayaan untuk menawarkan perkhidmatan pantas, lapisan tunggal & dua, paling cepat dalam 3days; double layer flex & tegar, terpantas dalam 4days.
Item | Lembaga Flex & Tegar | Papan Flex | |||
Struktur biasa | Struktur multilayer | Struktur khas | Struktur HDI | Struktur biasa | |
Leadtime (hari) | 6 | 8 | 10 | 12 | 3-6 |
Cool tags: HDI flex dan papan litar tegar, China, pembekal, pengilang, kilang, murah, disesuaikan, harga rendah, berkualiti tinggi, sebut harga


